Barwy : Niebieski i bordowy zostały przedstawione na klubowych barwach ponad 100 lat temu, dzięki czemu Barcelona jest szeroko znana jako "Blaugrana", w odniesieniu do nazw tych kolorów w języku katalońskim (blau - niebieski, grana - bordowy) oraz jako "Azulgrana" w języku hiszpańskim (azul - niebieski). Jednak, chociaż koszulka pozostawała stosunkowo niezmienna przez lata, spodenki były przez pierwsze 10 lat istnienia klubu białe, następnie zastąpiono je czarnymi, by w końcu w latach 20-tych zmienić na niebieskie, jakie są do dziś. Mes que un club - Więcej niż klub:
Slogan més que un club (więcej niż klub) ma długą historię, powiązaną z konkretnymi postaciami oraz z równie konkretnymi datami. Narcís de Carreras, prezydent klubu FC Barcelona, użył tych słów po raz pierwszy podczas swojego przemówienia w styczniu 1968 roku. Określił w ten sposób wielkie społeczne znaczenie klubu FC Barcelona. Kilka lat później, dokładnie w 1973 roku, podczas kampanii wyborczej, inny kandydat, Agustí Montal i Costa, nadał temu sformułowaniu ostateczną formę. Barca to quelcom més que un club de futbol, czyli tłumacząc dosłownie: Barca to coś więcej, niż tylko klub piłkarski. Slogan ten, użyty jako promocja kampanii wyborczej, pozwolił mu wygrać wybory, detronizując przeciwnika, którym był Lluís Casacuberta. Skład:
Nr | Piłkarz | Kraj | Urodzony | Debiut | Poprzedni klub |
---|---|---|---|---|---|
BRAMKARZE | |||||
1. | Victor Valdes | Hiszpania | 14.01.1982 | 2002 | Barcelona B |
13. | Jose Manuel Pinto | Hiszpania | 08.11.1975 | 2008 | Real Betis |
25. | Oier Olazabal | Hiszpania | 14.09.1989 | 2008 | Barcelona B |
OBROŃCY | |||||
2. | Martin Montoya | Hiszpania | 14.04.1991 | 2011 | Barcelona B |
3. | Gerard Pique | Hiszpania | 02.02.1987 | 2008 | Manchester United |
5. | Carles Puyol | Hiszpania | 13.04.1978 | 1999 | Barcelona B |
15. | Marc Bartra | Hiszpania | 15.01.1991 | 2009 | Barcelona B |
18. | Jordi Alba | Hiszpania | 21.03.1989 | 2012 | Valencia |
21. | Adriano Correia | Brazylia | 26.10.1984 | 2010 | Sevilla |
22. | Daniel Alves | Brazylia | 05.06.1983 | 2008 | Sevilla |
POMOCNICY | |||||
4. | Cesc Fabregas | Hiszpania | 04.05.1987 | 2011 | Arsenal Londyn |
6. | Xavi Hernandez | Hiszpania | 25.01.1980 | 1998 | Barcelona B |
8. | Andres Iniesta | Hiszpania | 11.05.1984 | 2002 | Barcelona B |
12. | Jonathan dos Santos | Meksyk | 26.04.1990 | 2009 | Barcelona B |
14. | Javier Mascherano | Argentyna | 08.06.1984 | 2010 | Liverpool |
16. | Sergio Busquets | Hiszpania | 08.09.1987 | 2008 | Barcelona B |
17. | Alex Song | Kamerun | 09.09.1987 | 2012 | Arsenal Londyn |
19. | Ibrahim Afellay | Holandia | 02.04.1986 | 2010 | Schalke 04 |
20. | Cristian Tello | Hiszpania | 11.08.1991 | 2011 | Barcelona B |
23. | Isaac Cuenca | Hiszpania | 27.04.1991 | 2011 | Ajax Amsterdam |
24. | Sergi Roberto | Hiszpania | 07.02.1992 | 2010 | Barcelona B |
NAPASTNICY | |||||
7. | Pedro Rodriguez | Hiszpania | 28.07.1987 | 2008 | Barcelona B |
9. | Alexis Sanchez | Chile | 19.12.1988 | 2011 | Udinese Calcio |
10. | Lionel Messi | Argentyna | 24.06.1987 | 2004 | Barcelona B |
11. | Neymar da Silva Santos Junior | Brazylia | 05.02.1992 | 2013 | Santos FC |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz